Aluminum Copper Clad
Al-Cu-Al

Cu-Al

Cu-Al-Cu

Our standard delivery program
Standard sizes | Al-Cu-Al / Cu-Al | Cu-Al | Cu-Al-Cu | ||
---|---|---|---|---|---|
Strip width | 20 - 500 mm | 20 - 500 mm | 20 - 500 mm | ||
Strip gauge | 0,3 - 2,0 mm | 0,4 - 6,0 mm | 0,5 - 6,0 mm | ||
Clad gauge | 5 - 20 % | 10 - 40 % | 10 - 20 % | ||
Core material | Cu | Al | Al | ||
Clad material | Al | Cu | Cu | ||
Delivery forms | coils, sheets | coils, sheets | coils, sheets | ||
Surface finish | bright, | bright, | bright, |
Copper Stainless Steel Clad
Cu Stainless Steel Cu

Copper Stainless Steel

Stainless Steel - Copper

Our standard delivery program
Standard sizes | Cu-Inox-Cu | Cu-Inox-Cu / CopperPlus | Copper-Inox | Inox-Copper | |
---|---|---|---|---|---|
Strip width | 20 - 780 mm | 20 - 780 mm | 20 - 700 mm | 20 - 500 mm | |
Strip gauge | 0,2 - 1,5 mm | 0,5 mm | 0,2 - 1,5 mm | 20 - 500 mm | |
Clad gauge | 5 - 20 % | 10 % | 10 - 20 % | 20 - 500 mm | |
Core material | 1.4301, 1.4306, 1.4016, 1.4512, 1.4401, 1.4404 | 1.4016 | 1.4301, 1.4306, 1.4016, 1.4512, 1.4401, 1.4404 | 20 - 500 mm | |
Clad material | Cu-DHP | Cu-DHP | Cu-DHP | Cu-DHP | |
Delivery forms | Coils, Sheets | Coils, Sheets | Coils, Sheets | Coils, Sheets | |
Surface finish | bright, mill | bright, mill | bright, mill | bright, mill |
Copper Steel Clad
Copper Steel Copper

Copper Steel

Our standard delivery program
Standard sizes | Copper Steel | Cu Steel Cu | |||
---|---|---|---|---|---|
Strip width | 20 - 630 mm | 20 - 630 mm | |||
Strip gauge | 0,2 - 3,2 mm | 0,2 - 3,2 mm | |||
Clad gauge | 3 - 15 % | 3 - 15 % | |||
Core material | DD14 | DD14 | |||
Clad material | Cu-HCP, Cu-DHP | Cu-HCP, Cu-DHP | |||
Delivery forms | coils,sheets | coils,sheets | |||
Delivery forms | bright, mill, isotropic roughened | bright, mill, isotropic roughened |