Aluminium-Kupfer Verbundwerkstoff
Al-Cu-Al

Cu-Al

Cu-Al-Cu

Unser Standard-Lieferprogramm
Standardabmessung | Al-Cu-Al / Cu-Al | Cu-Al | Cu-Al-Cu | ||
---|---|---|---|---|---|
Bandbreite | 20 - 500 mm | 20 - 500 mm | 20 - 500 mm | ||
Banddicke | 0,3 - 2,0 mm | 0,4 - 6,0 mm | 0,5 - 6,0 mm | ||
Auflagendicke | 5 - 20 % | 10 - 40 % | 10 - 20 % | ||
Kernbandgüte | Cu | Al | Al | ||
Auflagengüte | Al | Cu | Cu | ||
Lieferform | Bänder, Stäbe | Bänder, Stäbe | Bänder, Stäbe | ||
Oberflächenausführung | walzblank | walzblank | walzblank |
Kupfer-Edelstahl Verbundwerkstoff
Unser Standard-Lieferprogramm
Standardabmessung | Cu-Edelstahl-Cu | CopperPlus | Kupfer-Edelstahl | Edelstahl-Kupfer | Edelstahl-Kupfer-Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Bandbreite | 20 - 780 mm | 20 - 780 mm | 20 - 700 mm | 20 - 500 mm | 10 - 580 mm |
Banddicke | 0,2 - 1,5 mm | 0,5 mm | 0,2 - 1,5 mm | 0,5 - 2,5 mm | 0,15 - 0,3 |
Auflagendicke | 5 - 20 % | 10 % | 10 - 20 % | 10 % | 15 - 30 % |
Kernbandgüte | 1.4301, 1.4306, 1.4016, 1.4512, 1.4401, 1.4404 | 1.4016 | 1.4301, 1.4306, 1.4016, 1.4512, 1.4401, 1.4404 | Cu-DHP | Cu-DHP |
Auflagengüte | Cu-DHP | Cu-DHP | Cu-DHP | 1.4301, 1.4306, 1.4016, 1.4512, 1.4401, 1.4404 | 1.4301, 1.4306, 1.4016, 1.4512, 1.4401, 1.4404 |
Lieferform | Bänder, Tafeln | Bänder, Tafeln | Bänder, Tafeln | Bänder, Tafeln | Bänder, Tafeln |
Oberflächenausführung | walzblank, blank | walzblank | walzblank, blank | walzblank, blank | walzblank, blank |
Kupfer-Stahl Verbundwerkstoff
Kupfer-Stahl-Kupfer

Kupfer-Stahl

Unser Standard-Lieferprogramm
Standardabmessung | Kupfer-Stahl | Cu-Stahl-Cu | |||
---|---|---|---|---|---|
Bandbreite | 20 - 630 mm | 20 - 630 mm | |||
Banddicke | 0,2 - 3,2 mm | 0,2 - 3,2 mm | |||
Auflagendicke | 3 - 15 % | 3 - 15 % | |||
Kernbandgüte | DD14 | DD14 | |||
Auflagengüte | Cu-HCP, Cu-DHP | Cu-HCP, Cu-DHP | |||
Lieferform | Bänder, Stäbe | Bänder, Stäbe | |||
Oberflächenausführung | walzblank, blank, isotrop | walzblank, blank, isotrop |