Bronze-Stahl Verbundwerkstoff
Bronze-Stahl

Unser Standard-Lieferprogramm
Standardabmessung | Bronze-Stahl | ||||
---|---|---|---|---|---|
Bandbreite | 20 - 630 mm | ||||
Banddicke | 0,2 - 2,5 mm | ||||
Auflagendicke | 5 - 15 % | ||||
Kernbandgüte | DD14 | ||||
Auflagengüte | CuSn6 | ||||
Lieferform | Bänder, Stäbe | ||||
Oberflächenausführung | walzblank, blank, isotrop |
Messing-Stahl Verbundwerkstoff
Messing-Stahl

Messing-Stahl-Messing

Unser Standard-Lieferprogramm
Standardabmessung | Messing-Stahl | Messing-Stahl-Messing | |||
---|---|---|---|---|---|
Bandbreite | 20 - 630 mm | 20 - 630 mm | |||
Banddicke | 0,2 - 2,5 mm | 0,2 - 2,5 mm | |||
Auflagendicke | 3 - 10 % | 3 - 10 % | |||
Kernbandgüte | DD14 | DD14 | |||
Auflagengüte | CUZn37 | CUZn37 | |||
Lieferform | Bänder, Stäbe | Bänder, Stäbe | |||
Oberflächenausführung | walzblank, blank, isotrop | walzblank, blank, isotrop |
Kupfer-Stahl Verbundwerkstoff
Kupfer-Stahl-Kupfer

Kupfer-Stahl

Unser Standard-Lieferprogramm
Standardabmessung | Kupfer-Stahl | Cu-Stahl-Cu | |||
---|---|---|---|---|---|
Bandbreite | 20 - 630 mm | 20 - 630 mm | |||
Banddicke | 0,2 - 3,2 mm | 0,2 - 3,2 mm | |||
Auflagendicke | 3 - 15 % | 3 - 15 % | |||
Kernbandgüte | DD14 | DD14 | |||
Auflagengüte | Cu-HCP, Cu-DHP | Cu-HCP, Cu-DHP | |||
Lieferform | Bänder, Stäbe | Bänder, Stäbe | |||
Oberflächenausführung | walzblank, blank, isotrop | walzblank, blank, isotrop |
Aluminium-Stahl Verbundwerkstoff
Unser Standard-Lieferprogramm
Standardabmessung | Alu-Stahl | Alu-Stahl-Alu | |||
---|---|---|---|---|---|
Bandbreite | 20 - 800 mm >780 mm nur in NK-Ausführung | 20 - 800 mm >780 mm nur in NK-Ausführung | |||
Banddicke | 0,08 - 3,5 mm <0,12 mm nur hartgewalzt | 0,08 - 3,5 mm <0,12 mm nur hartgewalzt | |||
Auflagendicke | 3 - 10 % | 3 - 10 % | |||
Kernbandgüte | DD11 | DD11 | |||
Auflagengüte | Al 99,0 | Al 99,0 | |||
Lieferform | Bänder, Stäbe | Bänder, Stäbe | |||
Oberflächenausführung | walzblank, blank | walzblank, blank |